各職業で取得できるスキルの詳細です。
パッシブスキル(緑)のLv○を取ったときの上昇量や、
アクティブスキル(赤)の効果が記載されています。
ソードマン
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11以降 (ゲキムズモードのみ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP上昇 | HP+100 | HP+110 | HP+120 | HP+130 | HP+140 | HP+150 | HP+160 | HP+170 | HP+180 | HP+190 | HP+90 |
MP上昇 | MP+22 | MP+24 | MP+26 | MP+28 | MP+30 | MP+32 | MP+34 | MP+36 | MP+38 | MP+40 | MP+30 |
攻撃力上昇 | 攻撃力+2 | 攻撃力+3 | 攻撃力+3 | 攻撃力+4 | 攻撃力+4 | 攻撃力+5 | 攻撃力+5 | 攻撃力+6 | 攻撃力+6 | 攻撃力+7 | ☆ |
命中上昇 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | ☆ |
攻撃回数上昇 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+1 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+1 | ☆ |
長剣マスタリ | 攻撃力+10% 攻撃回数+0 | 攻撃力+10% 攻撃回数+0 | 攻撃力+10% 攻撃回数+0 | 攻撃力+10% 攻撃回数+0 | 攻撃力-20% 攻撃回数+1 | 攻撃力+10% 攻撃回数+0 | 攻撃力+10% 攻撃回数+0 | 攻撃力+10% 攻撃回数+0 | 攻撃力+10% 攻撃回数+0 | 攻撃力-10% 攻撃回数+1 | レベル10につき攻撃回数+1 |
大剣マスタリ | 攻撃力+20% | 攻撃力+20% | 攻撃力+20% | 攻撃力+20% | 攻撃力+20% | 攻撃力+20% | 攻撃力+20% | 攻撃力+20% | 攻撃力+20% | 攻撃力+20% | 攻撃力+6% |
盾マスタリ | 防御力+4 | 防御力+4 | 防御力+4 | 防御力+5 | 防御力+5 | 防御力+5 | 防御力+5 | 防御力+6 | 防御力+6 | 防御力+6 | ☆ |
ストライク | 物理100%+80 | 物理100%+120 | 物理100%+160 | 物理100%+200 | 物理100%+250 | 物理100%+300 | 物理100%+500 | 物理100%+1000 | 物理100%+1800 | 物理100%+2500 | ☆ |
消費MP | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | − |
ラピッドアタック | 物理110% 二体にダメージ | 物理120% 二体にダメージ | 物理130% 二体にダメージ | 物理140% 二体にダメージ | 物理150% 二体にダメージ | 物理160% 二体にダメージ | 物理170% 二体にダメージ | 物理180% 二体にダメージ | 物理190% 二体にダメージ | 物理200% 二体にダメージ | ☆ |
消費MP | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | − |
クラッシュ | 物理200 攻撃回数:1 拡散攻撃 | 物理300 攻撃回数:1 拡散攻撃 | 物理400 攻撃回数:1 拡散攻撃 | 物理600 攻撃回数:1 拡散攻撃 | 物理800 攻撃回数:1 拡散攻撃 | 物理1000 攻撃回数:1 拡散攻撃 | 物理2000 攻撃回数:1 拡散攻撃 | 物理4000 攻撃回数:1 拡散攻撃 | 物理7500 攻撃回数:1 拡散攻撃 | 物理15000 攻撃回数:1 拡散攻撃 | ダメージ+2% |
消費MP | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | − |
バスター | 物理150% | 物理160% | 物理180% | 物理190% | 物理200% | 物理210% | 物理220% | 物理230% | 物理250% | 物理270% | ☆ |
消費MP | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | − |
ガード | ダメージ7%軽減 味方全体 3ターン | ダメージ9%軽減 味方全体 3ターン | ダメージ11%軽減 味方全体 3ターン | ダメージ13%軽減 味方全体 3ターン | ダメージ15%軽減 味方全体 3ターン | ダメージ17%軽減 味方全体 3ターン | ダメージ19%軽減 味方全体 3ターン | ダメージ21%軽減 味方全体 3ターン | ダメージ23%軽減 味方全体 3ターン | ダメージ25%軽減 味方全体 3ターン | ☆ |
消費MP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | − |
ヒール | 回復300 | 回復500 | 回復700 | 回復900 | 回復1100 | 回復1500 | 回復1900 | 回復2300 | 回復2700 | 回復10000 | 回復量+2% |
消費MP | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | − |
バーサーカー | 攻撃力+30% 3ターン 自動的に通常攻撃する | 攻撃力+40% 3ターン 自動的に通常攻撃する | 攻撃力+50% 3ターン 自動的に通常攻撃する | 攻撃力+60% 3ターン 自動的に通常攻撃する | 攻撃力+70% 3ターン 自動的に通常攻撃する | 攻撃力+80% 3ターン 自動的に通常攻撃する | 攻撃力+90% 3ターン 自動的に通常攻撃する | 攻撃力+100% 3ターン 自動的に通常攻撃する | 攻撃力+110% 3ターン 自動的に通常攻撃する | 攻撃力+120% 3ターン 自動的に通常攻撃する | ☆ |
消費MP | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | − |
リジェネシス | 回復300(復活) | 回復500(復活) | 回復700(復活) | 回復900(復活) | 回復1100(復活) | 回復1500(復活) | 回復1900(復活) | 回復2300(復活) | 回復2700(復活) | 回復10000(復活) | 回復量+2% |
消費MP | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | − |
ハンター
※ はじめから命中がレベル10
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11以降 (ゲキムズモードのみ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP上昇 | HP+100 | HP+110 | HP+120 | HP+130 | HP+140 | HP+150 | HP+160 | HP+170 | HP+180 | HP+190 | HP+90 |
MP上昇 | MP+22 | MP+24 | MP+26 | MP+28 | MP+30 | MP+32 | MP+34 | MP+36 | MP+38 | MP+40 | MP+30 |
攻撃力上昇 | 攻撃力+2 | 攻撃力+3 | 攻撃力+3 | 攻撃力+4 | 攻撃力+4 | 攻撃力+5 | 攻撃力+5 | 攻撃力+6 | 攻撃力+6 | 攻撃力+7 | ☆ |
敏捷性上昇 | 敏捷性+3 | 敏捷性+3 | 敏捷性+3 | 敏捷性+3 | 敏捷性+3 | 敏捷性+3 | 敏捷性+3 | 敏捷性+3 | 敏捷性+3 | 敏捷性+3 | ☆ |
命中上昇 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | ☆ |
攻撃回数上昇 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+1 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+1 | ☆ |
クリティカル上昇 | クリ率+3 クリダメ+5 | クリ率+3 クリダメ+5 | クリ率+3 クリダメ+5 | クリ率+3 クリダメ+5 | クリ率+3 クリダメ+5 | クリ率+3 クリダメ+5 | クリ率+3 クリダメ+5 | クリ率+3 クリダメ+5 | クリ率+3 クリダメ+5 | クリ率+3 クリダメ+5 | ☆ |
短剣マスタリ | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+1 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+1 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+1 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+2 | レベル6につき攻撃回数+1 |
弓マスタリ | 攻撃力+10% クリ率+22 | 攻撃力+10% クリ率+2 | 攻撃力+10% クリ率+2 | 攻撃力+10% クリ率+2 | 攻撃力+10% クリ率+2 | 攻撃力+10% クリ率+2 | 攻撃力+10% クリ率+2 | 攻撃力+10% クリ率+2 | 攻撃力+10% クリ率+2 | 攻撃力+10% クリ率+2 | 攻撃力+4% |
アイオブハンター | クリ率+2 味方全体 | クリ率+4 味方全体 | クリ率+6 味方全体 | クリ率+8 味方全体 | クリ率+10 味方全体 | クリ率+12 味方全体 | クリ率+14 味方全体 | クリ率+16 味方全体 | クリ率+18 味方全体 | クリ率+20 味方全体 | ☆ |
消費MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
マーシャルアーツ | 物理100% + 40 クリダメ-15% | 物理100% + 80 クリダメ-15% | 物理100% + 120 クリダメ-15% | 物理100% + 160 クリダメ-15% | 物理100% + 200 クリダメ-15% | 物理100% + 240 クリダメ-15% | 物理100% + 400 クリダメ-15% | 物理100% + 600 クリダメ-15% | 物理100% + 950 クリダメ-15% | 物理100% + 1300 クリダメ-15% | ☆ |
消費MP | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | − |
ヒートショット | 物理200% クリ率-50% 攻撃回数:1 | 物理240% クリ率-50% 攻撃回数:1 | 物理160% クリ率-50% 攻撃回数:2 | 物理180% クリ率-50% 攻撃回数:2 | 物理200% クリ率-50% 攻撃回数:2 | 物理220% クリ率-50% 攻撃回数:2 | 物理240% クリ率-50% 攻撃回数:2 | 物理170% クリ率-50% 攻撃回数:3 | 物理180% クリ率-50% 攻撃回数:3 | 物理190% クリ率-50% 攻撃回数:4 | ☆ |
消費MP | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | − |
モータル | 物理130% クリダメ+50 | 物理135% クリダメ+50 | 物理140% クリダメ+50 | 物理145% クリダメ+50 | 物理150% クリダメ+50 | 物理160% クリダメ+50 | 物理170% クリダメ+50 | 物理180% クリダメ+50 | 物理190% クリダメ+50 | 物理200% クリダメ+50 | ☆ |
消費MP | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | − |
トリッカー | 物理120% クリ率+20% 二体まで拡散 | 物理125% クリ率+20% 二体まで拡散 | 物理130% クリ率+20% 二体まで拡散 | 物理135% クリ率+20% 二体まで拡散 | 物理140% クリ率+20% 二体まで拡散 | 物理150% クリ率+20% 二体まで拡散 | 物理160% クリ率+20% 二体まで拡散 | 物理170% クリ率+20% 二体まで拡散 | 物理180% クリ率+20% 二体まで拡散 | 物理190% クリ率+20% 二体まで拡散 | ☆ |
消費MP | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | − |
メディカルミスト | 全体回復200 | 全体回復250 | 全体回復300 | 全体回復400 | 全体回復500 | 全体回復700 | 全体回復1000 | 全体回復1300 | 全体回復1650 | 全体回復2200 | 回復量+2% |
消費アイテム | 回復薬Tx1 | 回復薬Tx1 | 回復薬Tx1 | 回復薬Tx1 | 回復薬Tx1 | 回復薬Tx1 | 回復薬Tx1 | 回復薬Tx1 | 回復薬Tx1 | 回復薬Tx1 | − |
薬草練成 | 回復薬Tx1 | 回復薬Tx2 | 回復薬Tx3 | 回復薬Tx3 回復薬Ux1 | 回復薬Tx3 回復薬Ux2 | 回復薬Tx3 回復薬Ux3 | 回復薬Tx3 回復薬Ux3 回復薬Vx1 復活薬x1 | 回復薬Tx4 回復薬Ux3 回復薬Vx2 復活薬x1 | 回復薬Tx4 回復薬Ux3 回復薬Vx2 回復薬Wx1 復活薬x2 | 回復薬Tx5 回復薬Ux3 回復薬Vx2 回復薬Wx2 復活薬x2 癒しのハーブx1 | ☆ |
消費MP | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | − |
プリースト
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11以降 (ゲキムズモードのみ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP上昇 | HP+100 | HP+110 | HP+120 | HP+130 | HP+140 | HP+150 | HP+160 | HP+170 | HP+180 | HP+190 | HP+90 |
MP上昇 | MP+22 | MP+24 | MP+26 | MP+28 | MP+30 | MP+32 | MP+34 | MP+36 | MP+38 | MP+40 | MP+30 |
攻撃力上昇 | 攻撃力+2 | 攻撃力+3 | 攻撃力+3 | 攻撃力+4 | 攻撃力+4 | 攻撃力+5 | 攻撃力+5 | 攻撃力+6 | 攻撃力+6 | 攻撃力+7 | ☆ |
精神力上昇 | 精神力+2 | 精神力+3 | 精神力+3 | 精神力+4 | 精神力+4 | 精神力+5 | 精神力+5 | 精神力+6 | 精神力+6 | 精神力+7 | ☆ |
命中上昇 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | ☆ |
攻撃回数上昇 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+1 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+1 | ☆ |
メイスマスタリ | 攻撃力+15% | 攻撃力+15% | 攻撃力+15% | 攻撃力+15% | 攻撃力+15% | 攻撃力+15% | 攻撃力+15% | 攻撃力+15% | 攻撃力+15% | 攻撃力+15% | 攻撃力+5% |
スタッフマスタリ | 精神力+10% | 精神力+10% | 精神力+10% | 精神力+10% | 精神力+10% | 精神力+10% | 精神力+10% | 精神力+10% | 精神力+10% | 精神力+110% | 精神力+6% |
フルスイング | 物理140% | 物理150% | 物理160% | 物理170% | 物理180% | 物理190% | 物理200% | 物理210% | 物理230% | 物理250% | ☆ |
消費MP | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | − |
ヒール | 回復300 | 回復500 | 回復700 | 回復900 | 回復1100 | 回復1500 | 回復1900 | 回復2300 | 回復2700 | 回復10000 | 回復量+2% |
消費MP | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | − |
パーティーヒール | 全体回復180 | 全体回復300 | 全体回復420 | 全体回復540 | 全体回復660 | 全体回復900 | 全体回復1140 | 全体回復1500 | 全体回復1860 | 全体回復2600 | 回復量+2% |
消費MP | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | − |
ホーリーアロー | 魔法100%+100 | 魔法100%+200 | 魔法100%+300 | 魔法100%+400 | 魔法100%+500 | 魔法300%+500 | 魔法300%+1000 | 魔法300%+1500 | 魔法300%+2500 | 魔法450%+2500 | ☆ |
消費MP | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | − |
ホーリーレイン | 魔法60%+60 全体 | 魔法60%+120 全体 | 魔法60%+180 全体 | 魔法60%+240 全体 | 魔法60%+300 全体 | 魔法180%+300 全体 | 魔法180%+600 全体 | 魔法180%+900 全体 | 魔法180%+1500 全体 | 魔法270%+1500 全体 | ☆ |
消費MP | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | − |
リジェネシス | 回復300(復活) | 回復500(復活) | 回復700(復活) | 回復900(復活) | 回復1100(復活) | 回復1500(復活) | 回復1900(復活) | 回復2300(復活) | 回復2700(復活) | 回復10000(復活) | 回復量+2% |
消費MP | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | − |
タフネス | HP+3% 味方全体 | HP+4% 味方全体 | HP+5% 味方全体 | HP+6% 味方全体 | HP+7% 味方全体 | HP+8% 味方全体 | HP+9% 味方全体 | HP+10% 味方全体 | HP+11% 味方全体 | HP+12% 味方全体 | ☆ |
消費MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
マインドシャープネス | 魔法攻撃力+3% 味方全体 | 魔法攻撃力+4% 味方全体 | 魔法攻撃力+5% 味方全体 | 魔法攻撃力+6% 味方全体 | 魔法攻撃力+7% 味方全体 | 魔法攻撃力+8% 味方全体 | 魔法攻撃力+9% 味方全体 | 魔法攻撃力+10% 味方全体 | 魔法攻撃力+11% 味方全体 | 魔法攻撃力+12% 味方全体 | ☆ |
消費MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
マジシャン
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11以降 (ゲキムズモードのみ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP上昇 | HP+100 | HP+110 | HP+120 | HP+130 | HP+140 | HP+150 | HP+160 | HP+170 | HP+180 | HP+190 | HP+90 |
MP上昇 | MP+22 | MP+24 | MP+26 | MP+28 | MP+30 | MP+32 | MP+34 | MP+36 | MP+38 | MP+40 | MP+30 |
攻撃力上昇 | 攻撃力+2 | 攻撃力+3 | 攻撃力+3 | 攻撃力+4 | 攻撃力+4 | 攻撃力+5 | 攻撃力+5 | 攻撃力+6 | 攻撃力+6 | 攻撃力+7 | ☆ |
精神力上昇 | 精神力+2 | 精神力+3 | 精神力+3 | 精神力+4 | 精神力+4 | 精神力+5 | 精神力+5 | 精神力+6 | 精神力+6 | 精神力+7 | ☆ |
命中上昇 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | ☆ |
攻撃回数上昇 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+1 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+1 | ☆ |
ダガーマスタリ | 攻撃力+7% 攻撃回数+0 | 攻撃力+7% 攻撃回数+0 | 攻撃力+7% 攻撃回数+0 | 攻撃力+7% 攻撃回数+0 | 攻撃力-13% 攻撃回数+1 | 攻撃力+7% 攻撃回数+0 | 攻撃力+7% 攻撃回数+0 | 攻撃力+7% 攻撃回数+0 | 攻撃力+7% 攻撃回数+0 | 攻撃力-3% 攻撃回数+1 | レベル10につき攻撃回数+1 |
スタッフマスタリ | 精神力+10% | 精神力+10% | 精神力+10% | 精神力+10% | 精神力+10% | 精神力+10% | 精神力+10% | 精神力+10% | 精神力+10% | 精神力+110% | 精神力+6% |
エアーストライク | 魔法110% | 魔法120% | 魔法130% | 魔法140% | 魔法150% | 魔法160% | 魔法170% | 魔法180% | 魔法190% | 魔法200% | ☆ |
消費MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
ブレイジングサークル | 魔法150% 全体 | 魔法170% 全体 | 魔法200% 全体 | 魔法220% 全体 | 魔法240% 全体 | 魔法270% 全体 | 魔法300% 全体 | 魔法330% 全体 | 魔法370% 全体 | 魔法450% 全体 | ☆ |
消費MP | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | − |
スプリットファイア | 魔法250% 二体まで拡散 | 魔法300% 二体まで拡散 | 魔法350% 二体まで拡散 | 魔法400% 二体まで拡散 | 魔法450% 二体まで拡散 | 魔法490% 二体まで拡散 | 魔法530% 二体まで拡散 | 魔法570% 二体まで拡散 | 魔法610% 二体まで拡散 | 魔法700% 二体まで拡散 | ☆ |
消費MP | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 | − |
メギド | 魔法400% 拡散攻撃 | 魔法450% 拡散攻撃 | 魔法500% 拡散攻撃 | 魔法550% 拡散攻撃 | 魔法600% 拡散攻撃 | 魔法650% 拡散攻撃 | 魔法700% 拡散攻撃 | 魔法750% 拡散攻撃 | 魔法820% 拡散攻撃 | 魔法900% 拡散攻撃 | ☆ |
消費MP | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | − |
マジックシールド | 味方単体 ダメージ軽減52% 1ターン | 味方単体 ダメージ軽減54% 1ターン | 味方単体 ダメージ軽減56% 1ターン | 味方単体 ダメージ軽減58% 1ターン | 味方単体 ダメージ軽減60% 1ターン | 味方単体 ダメージ軽減62% 1ターン | 味方単体 ダメージ軽減64% 1ターン | 味方単体 ダメージ軽減66% 1ターン | 味方単体 ダメージ軽減68% 1ターン | 味方単体 ダメージ軽減70% 1ターン | ☆ |
消費MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
サモンウォーリアスピリット | 攻撃力+46% 12ターン(魔法が使えなくなる) | 攻撃力+57% 12ターン(魔法が使えなくなる) | 攻撃力+68% 12ターン(魔法が使えなくなる) | 攻撃力+79% 12ターン(魔法が使えなくなる) | 攻撃力+90% 12ターン(魔法が使えなくなる) | 攻撃力+101% 12ターン(魔法が使えなくなる) | 攻撃力+112% 12ターン(魔法が使えなくなる) | 攻撃力+123% 12ターン(魔法が使えなくなる) | 攻撃力+134% 12ターン(魔法が使えなくなる) | 攻撃力+145% 12ターン(魔法が使えなくなる) | ☆ |
消費MP | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | − |
パワーグロウス | 物理攻撃力+3% 味方全体 | 物理攻撃力+4% 味方全体 | 物理攻撃力+5% 味方全体 | 物理攻撃力+6% 味方全体 | 物理攻撃力+7% 味方全体 | 物理攻撃力+8% 味方全体 | 物理攻撃力+9% 味方全体 | 物理攻撃力+10% 味方全体 | 物理攻撃力+11% 味方全体 | 物理攻撃力+12% 味方全体 | ☆ |
消費MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
マインドアップ | MP+2% 味方全体 | MP+4% 味方全体 | MP+6% 味方全体 | MP+8% 味方全体 | MP+10% 味方全体 | MP+12% 味方全体 | MP+14% 味方全体 | MP+16% 味方全体 | MP+18% 味方全体 | MP+20% 味方全体 | ☆ |
消費MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
北神流師範
※ 剣気が1溜まるごとに攻撃力2%アップ
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11以降 (ゲキムズモードのみ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP上昇 | HP+100 | HP+110 | HP+120 | HP+130 | HP+140 | HP+150 | HP+160 | HP+170 | HP+180 | HP+190 | HP+90 |
MP上昇 | MP+22 | MP+24 | MP+26 | MP+28 | MP+30 | MP+32 | MP+34 | MP+36 | MP+38 | MP+40 | MP+30 |
攻撃力上昇 | 攻撃力+2 | 攻撃力+3 | 攻撃力+3 | 攻撃力+4 | 攻撃力+4 | 攻撃力+5 | 攻撃力+5 | 攻撃力+6 | 攻撃力+6 | 攻撃力+7 | ☆ |
命中上昇 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | 命中+10 | ☆ |
攻撃回数上昇 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+1 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+0 | 攻撃回数+1 | ☆ |
長剣マスタリ | 攻撃力+10% 攻撃回数+0 | 攻撃力+10% 攻撃回数+0 | 攻撃力+10% 攻撃回数+0 | 攻撃力+10% 攻撃回数+0 | 攻撃力-20% 攻撃回数+1 | 攻撃力+10% 攻撃回数+0 | 攻撃力+10% 攻撃回数+0 | 攻撃力+10% 攻撃回数+0 | 攻撃力+10% 攻撃回数+0 | 攻撃力-10% 攻撃回数+1 | レベル10につき攻撃回数+1 |
大剣マスタリ | 攻撃力+20% | 攻撃力+20% | 攻撃力+20% | 攻撃力+20% | 攻撃力+20% | 攻撃力+20% | 攻撃力+20% | 攻撃力+20% | 攻撃力+20% | 攻撃力+20% | 攻撃力+6% |
森の癒し | 全体回復90x攻撃回数 | 全体回復100x攻撃回数 | 全体回復110x攻撃回数 | 全体回復120x攻撃回数 | 全体回復140x攻撃回数 | 全体回復160x攻撃回数 | 全体回復230x攻撃回数 | 全体回復300x攻撃回数 | 全体回復370x攻撃回数 | 全体回復400x攻撃回数 | ☆ |
消費アイテム | 森の力x5 | 森の力x5 | 森の力x5 | 森の力x5 | 森の力x5 | 森の力x5 | 森の力x6 | 森の力x7 | 森の力x8 | 森の力x8 | − |
天裂斬 | 物理100% + 剣気x50 (剣気が必要) | 物理100% + 剣気x75 (剣気が必要) | 物理100% + 剣気x100 (剣気が必要) | 物理100% + 剣気x125 (剣気が必要) | 物理100% + 剣気x150 (剣気が必要) | 物理100% + 剣気x175 (剣気が必要) | 物理100% + 剣気x225 (剣気が必要) | 物理100% + 剣気x400 (剣気が必要) | 物理100% + 剣気x700 (剣気が必要) | 物理100% + 剣気x1000 (剣気が必要) | ☆ |
消費MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
疾風剣 | 物理100% + 40 剣気+1 | 物理100% + 60 剣気+1 | 物理100% + 90 剣気+1 | 物理100% + 120 剣気+1 | 物理100% + 150 剣気+2 | 物理100% + 200 剣気+2 | 物理100% + 350 剣気+2 | 物理100% + 700 剣気+2 | 物理100% + 1100 剣気+2 | 物理100% + 1500 剣気+2 | ☆ |
消費MP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | − |
地裂撃 | 物理300% 拡散 攻撃回数:1 | 物理345% 拡散 攻撃回数:1 | 物理390% 拡散 攻撃回数:1 | 物理435% 拡散 攻撃回数:1 | 物理485% 拡散 攻撃回数:1 | 物理540% 拡散 攻撃回数:1 | 物理600% 拡散 攻撃回数:1 | 物理660% 拡散 攻撃回数:1 | 物理730% 拡散 攻撃回数:1 | 物理800% 拡散 攻撃回数:1 | ☆ |
消費MP | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | − |
ブレードロール | 物理110% | 物理115% | 物理120% | 物理125% | 物理130% | 物理140% | 物理150% | 物理160% | 物理170% | 物理180% | ☆ |
消費MP | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | − |
ダイバー | 物理120 攻撃回数:1 森の力+4 | 物理180 攻撃回数:1 森の力+4 | 物理240 攻撃回数:1 森の力+4 | 物理360 攻撃回数:1 森の力+4 | 物理480 攻撃回数:1 森の力+5 | 物理600 攻撃回数:1 森の力+6 | 物理1200 攻撃回数:1 森の力+6 | 物理2200 攻撃回数:1 森の力+7 | 物理4000 攻撃回数:1 森の力+7 | 物理8000 攻撃回数:1 森の力+8 | ☆ |
消費MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
バイト | 物理60 森の力+3 | 物理90 森の力+3 | 物理120 森の力+3 | 物理160 森の力+3 | 物理200 森の力+3 | 物理300 森の力+4 | 物理500 森の力+4 | 物理1000 森の力+5 | 物理2000 森の力+5 | 物理2400 森の力+6 | ☆ |
消費MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
土柱 | 物理200 攻撃回数:1 | 物理300 攻撃回数:1 | 物理400 攻撃回数:1 | 物理550 攻撃回数:1 | 物理700 攻撃回数:1 | 物理1250 攻撃回数:1 | 物理2500 攻撃回数:1 | 物理4500 攻撃回数:1 | 物理9000 攻撃回数:1 | 物理18000 攻撃回数:1 | ☆ |
消費アイテム | 森の力x5 | 森の力x5 | 森の力x5 | 森の力x5 | 森の力x5 | 森の力x6 | 森の力x7 | 森の力x8 | 森の力x9 | 森の力x9 | − | ダークウッドの主召喚 | 物理120x2 3ターン | 物理180x2 3ターン | 物理240x2 3ターン | 物理360x2 3ターン | 物理480x2 3ターン | 物理600 3ターン | 物理1200x2 3ターン | 物理2200x2 3ターン | 物理4000x2 3ターン | 物理8000x2 3ターン | ☆ |
