〜都市データ説明〜
支配 | 都市を支配する勢力です。 |
管轄 | 都市を管轄する君主、都督の名です。 |
太守 | 都市を守る太守の名です。 |
LV | 都市の規模を表します。 高いほど収入が多くなり、周りの城壁城門の防御力が上昇します。 |
耐久 | 都市の中心である政庁の耐久力です。 |
金 | 現在都市にある金です。 |
兵糧 | 現在都市にある兵糧です。 |
歩兵 | 現在都市にいる歩兵の数です。 |
騎兵 | 現在都市にいる騎兵の数です。 |
弩兵 | 現在都市にいる弩兵の数です。 |
工兵 | 現在都市にいる工兵の数です。 工兵の数が少ない場合都市から行う建設の効果が下がります。 |
強歩 | 現在都市にいる強歩兵の数です。 |
強騎 | 現在都市にいる強騎兵の数です。 |
強弩 | 現在都市にいる強弩兵の数です。 |
合計 | 出陣中のものも含めた都市に所属する総兵数です。 |
特兵 | 都市で徴兵できる特殊な兵です。 |
民衆 | 民衆の勢力に対しての忠誠度です。 収入などに影響します。 |
技術 | 都市の技術力です。 高いほど部隊配置時に持たせる事のできる兵器の種類が増え、 建設時の作業効果が上昇します。 また騎兵と弩兵の徴兵、募兵人数にも影響します。 |
諜報 | 都市の諜報力です。 敵味方の策略の成功率に影響します。 |
金入 | 毎月都市に入る金収入から配下に支給する俸禄を引いた数値です。 太守が君主、都督以外の場合5%が管轄する君主、都督の都市に入ります。 |
糧入 | 毎年9月に都市に入る兵糧収入です。 太守が君主、都督以外の場合5%が管轄する君主、都督の都市に入ります。 |
兵入 | 徴兵時に集まる兵士の数です。 実際はこの数値を元に担当人物の能力等で増減します。 |
収兵 | 都市に収容できる兵士の総数です。 |
消糧 | 毎月消費する兵糧です。 都市兵÷10消費します。 |
軍費 | 出陣中の軍にかかる費用です。 軍費の支払いが滞ると勢力の名声と民衆忠誠が下がります。 |
〜右上に表示される字の説明〜
・都市によってはウィンドウの右上に他の都市にはない□で囲われた字が表示される事があります。
交 | この表示のある都市は毎月交易収入が入ります。 |
歩 | この表示のある都市は徴兵時に歩兵と強歩兵の数が多くなります。 |
騎 | この表示のある都市は徴兵時に騎と強騎兵の数が多くなります。 |
弩 | この表示のある都市は徴兵時に弩兵と強弩兵の数が多くなります。 |
工 | この表示のある都市は徴兵時に工兵の数が多くなります。 |
蝗 | 蝗の被害を受けた時に表示されます。 |
風 | 台風の被害を受けた時に表示されます。 |
震 | 地震の被害を受けた時に表示されます。 |
凶 | 今年の収穫が凶作の場合に表示されます。 |
豊 | 今年の収穫が豊作の場合に表示されます。 |
病 | 疫病の被害を受けた時に表示されます。 |
鳥丸 | 鳥丸族の国と接しています。 付近に鳥丸族の軍が出現する事があります。 |
匈奴 | 匈奴の国と接しています。 付近に匈奴の軍が出現する事があります。 |
羌 | 羌族の国と接しています。 付近に羌族の軍が出現する事があります。 |
氏 | 氏族の国と接しています。 付近に氏族の軍が出現する事があります。 |
南蛮 | 南蛮族の国と接しています。 付近に南蛮族の軍が出現する事があります。 |
山越 | 山越族の国と接しています。 付近に山越族の軍が出現する事があります。 |
前へ