〜人物データ説明〜
収入 | 人物の個人収入です。 |
支出 | 配下に毎月支払う金です。 金を支払うことが出来なかった場合は忠誠度が低下します。 |
直臣 | 人物に直接仕えている配下数です。 |
与力 | 上司から派遣されている与力数です。 |
所属 | 人物が属している勢力です。 |
身分 | 現在の人物の身分です。 在野、一般、太守、都督、君主(皇帝)の五種類あります。 |
所在 | 人物が本所在地です。 |
階級 | 人物の階級です。 「無し」「十〜一品官」「君主」の十二種類あります。 階級が高いほど俸禄と戦争時に率いられる兵数が増えます。 |
名声 | 人物の個人名声です。 様々な場面に影響します。 |
悪名 | 人物の悪名高さです。 この値が高いと様々な面で不利になります。 |
忠誠 | 人物の上司対する忠誠心を表します。 |
功績 | 人物の功績です。 この値が一定以上に達すると昇給できます。 上司の身分が君主以外の場合、功績を得た際の増加量は本来の半分になり、 残りの半分は上司に追加されます。 |
俸禄 | 毎月上司から支払われる給金です。 上司の身分が一般の場合は上司の金から、身分が太守、都督、君主の場合は所在都市から支払われます。 |
統率 | 兵を指揮する能力です。 戦争、一部の建設に影響します。 |
武勇 | 個人戦闘力です。 主に部隊の攻撃力と一騎討ちに影響します。 |
知略 | 謀をめぐらす能力です。 策略や一部戦術に影響します。 |
政治 | 政治的才腕を表す能力です。 建設、外交、登用等に影響します。 |
魅力 | 人間的魅力を表します。 外交、登用をはじめ様々な面で影響します。 |
体力 | 人物の頑健さを表します。 主に戦争、一騎討ちに影響します。 |
陸戦 | 陸上での指揮の上手さを表します。 陸上での戦闘に影響します。 |
海戦 | 水上での指揮の上手さを表します。 水上での戦闘に影響します。 |
持金 | 個人で所持している金です。 |
持糧 | 個人で所持している兵糧です。 |
私兵 | 個人で所持している兵です。 私兵を所持していると毎月兵数÷15の兵糧を消費します。 |
特技 | 人物が所持している特技です。 6つまで習得できます。 |
戦術 | 戦争の際に使用可能な戦術です。 6つまで習得できます。 |
特殊戦術 | 戦争の際に使用可能な特殊戦術です。 6つまで習得できます。 |
奥義 | 一騎討ちの際に使用可能な奥義です。 6つまで習得できます。 |
所持品 | 人物が装備しているアイテムです。 主人公の場合は他のアイテムを装備させる事ができます。 |
直属 | 直接使えている上司です。 |
元上司 | 与力として派遣されている人物の元の上司です。 |
義兄弟 | 人物の義兄弟です。 3人まで義兄弟になる事ができます。 |
前へ